
 產品分類
產品分類
| LDR0.1-0.7*2技術參數表(Specification) | ||
| 序號 | 項目(Item) | 電加熱蒸汽發生器 | 
| 1 | 額定蒸發量(Rated evaporation) | 200Kg/h | 
| 2 | 額定蒸汽壓力(Working pressure) | 0.7MPa | 
| 3 | 額定蒸汽溫度(Working temperature) | 171℃ | 
| 4 | 鍋爐滿水容量(Water capacity) | 28Lx2 | 
| 5 | 燃料(fuel) | 電 | 
| 6 | 設計鍋爐熱效率(Efficiency) | 99% | 
| 7 | 輸入功率 | 144kw | 
| 8 | 輸入電流 | 220A | 
| 9 | 額定電壓 | 380V | 
| 10 | 主汽閥口徑 | DN25x2 | 
| 11 | 進水閥口徑 | DN15x2 | 
| 12 | 安全閥口徑 | DN15x2 | 
| 13 | 排污閥口徑 | DN25x2 | 
| 14 | 外形尺寸(Size)mm | 1320*810*1530 | 
| 15 | 運輸重量(Transport weight) | 320kg | 



